| WYKROCZENIE | Ilość punktów | Kara administracyjna(CZK) | Zakaz kierowania | Mandat (CZK) |
|---|---|---|---|---|
| Przekroczenie dozwolonej prędkości o 40 km/h i więcej w terenie zabudowanym i o 50 km/h i więcej poza terenem zabudowanym. | 5 | 5 - 10 tys. | 6 miesięcy do 1 roku | x |
| Przekroczenie dozwolonej prędkości o 20 km/h i więcej w terenie zabudowanym i o 30 km/h i więcej poza terenem zabudowanym. | 3 | 2,5 tys. - 5 tys. | 1- 6 miesięcy (jeżeli dopuści się 2x i więcej w ciągu 1 roku) | 2,5 tys. |
| Przekroczenie dozwolonej prędkości o 10 km/h i więcej w terenie zabudowanym i o 20 km/h i więcej poza terenem zabudowanym. | 2 | 1,5 - 2,5 tys. | nie ma | 1 tys. |
| WYKROCZENIE |
Ilość punktów |
Kara administracyjna (CZK) |
Zakaz kierowania |
Mandat (CZK) |
|---|---|---|---|---|
| Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym lub w stanie po użyciu alkoholu (tj. więcej niż 1 promil stężenia alkoholu w krwi kierowcy) lub po spożyciu innego środka o podobnym działaniu. | 7 | 25 - 50 tys. | 1 rok - 2 lata, czyn karalny: pozbawienie wolności do lat trzech; kara grzywny; ZCz aż 10 lat | x |
| Odmowa poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu lub badaniu lekarskiemu, lub badaniu na wykrycie użycia innej substancji odurzającej. | 7 | 25 - 50 tys. | 1 rok - 2 lata | x |
|
Kierowanie pojazdem bezpośrednio po spożyciu
|
6 | 10 - 20 tys. | 6 miesięcy - 1 rok | x |
| Kierowanie pojazdem bezpośrednio po spożyciu alkoholu lub w takim okresie czasu po spożyciu alkoholu, w którym kierowca jest jeszcze pod jego wpływem, podczas stwierdzenia stężenia alkoholu w krwi kierowcy w wysokości równej lub poniżej 0.03 promila. | 3 | 10 - 20 tys. | 6 miesięcy - 1 rok | x |
| WYKROCZENIE |
Ilość punktów |
Kara administracyjna (CZK) | Zakaz kierowania | Mandat (CZK) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyprzedzanie pojazdów w przypadkach, kiedy jest to zabronione. | 6 | 5 -10 tys. | 6 miesięcy -1 rok | x | |
| Zawracanie, jazda w kierunku przeciwnym lub cofanie na autostradzie lub drodze szybkiego ruchu lub w innych miejscach gdzie jest to zabronione. | 6 | 5 - 10 tys. | 6 miesięcy-1 rok | x | |
| Wjeżdżanie na przejazdy kolejowe w przypadkach, kiedy jest to zabronione. | 6 | 2,5 - 5 tys. | 1-6 miesięcy (jeżeli dopuści się 2x lub więcej w ciągu 1 roku) | 2,5 tys. | |
| Uniemożliwienie bezpiecznego przejścia pieszych przez jezdnię na oznakowanych przejściach dla pieszych. | 4 | 2,5 - 5 tys. |
|
2,5 tys. | |
|
Zagrożenie przechodnia
|
4 | 2,5 - 5 tys. | 1-6 miesięcy (jeżeli dopuści się 2x lub więcej w ciągu 1 roku) | 2,5 tys. | |
| Nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu. | 4 | 2,5 - 5 tys. | 1-6 miesięcy (jeżeli dopuści się 2x lub więcej w ciągu 1 roku) | 2,5 tys. | |
| Niezatrzymanie pojazdu przed przejściem dla pieszych gdy chcą przejść piesi. | 3 | 2,5 - 5 tys. | 1-6 miesięcy (jeżeli dopuści się 2x lub więcej w ciągu 1 roku) | 2,5 tys. | |
| Spowodowanie zagrożenia dla innego uczestnika ruchu podczas wyprzedzania lub zmiany pasa ruchu. | 3 | 1,5 - 2,5 tys. | nie ma | 2 tys. | |
| Zakaz poruszania się po torowiskach tramwajowych. | 2 | 1,5 - 2,5 tys. | nie ma | 2 tys. | |
| Niedozwolone korzystanie z zastrzeżonego pasa jazdy. | 1 | 1,5 - 2,5 tys. | nie ma | do 2 tys. | |
| Naruszenie obowiązku wynikającego ze znaku „Strefa zamieszkania lub „Strefa dla pieszych | 1 | 1,5 - 2,5 tys. | nie ma | do 2 tys. |
| WYKROCZENIE | Ilość punktów | Kara administracyjna (CZK) | Zakaz kierowania | Mandat(CZK) |
|---|---|---|---|---|
| Zaniedbanie obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem, lub użycia kasku ochronnego przez rowerzystów. | 2 | 1,5 - 2,5 tys. | nie ma | do 2 tys. |
| Zaniedbanie obowiązku użycia fotelika dla dzieci lub pasa bezpieczeństwa podczas transportu dzieci. | 2 | 1,5 - 2,5 tys. | nie ma | do 2 tys. |
| WYKROCZENIE | Ilość punktów | Kara administracyjna (CZK) | Zakaz kierowania | Mandat (CZK) |
|---|---|---|---|---|
| Prowadzenie pojazdu bez posiadania prawa jazdy odpowiedniej grupy lub podgrupy. | 7 | 25 - 50 tys. | 1 rok - 2 lat | x |
| Prowadzenie pojazdu przez kierowcę, któremu prawo jazdy zostało odebrane. | 6 | 5 - 10 tys. | 6 miesięcy-1 rok | x |
| Prowadzenie pojazdu przez kierowcę bez ważnego świadectwa kwalifikacji zawodowej. | 5 | 5 - 10 tys. | 6 miesięcy-1 rok | x |
| Prowadzenie pojazdu przez kierowcę, bez ważnego zaświadczenia lekarskiego. | 5 | 5 - 10 tys. | 6 miesięcy-1 rok | x |
| WYKROCZENIE | Ilość punktów | Kara administracyjna (CZK) | Zakaz kierowania | Mandat (CZK) |
|---|---|---|---|---|
| Prowadzenie pojazdu, którego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników ruchu drogowego. | 5 | 5 - 10 tys. | 6 miesięcy-1 rok | x |
| Prowadzenie pojazdu, który nie jest zarejestrowany w rejestrze pojazdów drogowych zgodnie z postanowieniami odrębnych przepisów prawa. | 4 | 5 - 10 tys. | 6 miesięcy-1 rok | x |
| Prowadzenie pojazdu, który używa innych tablic rejestracyjnych niż te, które zostały mu przydzielone. | 4 | 5 - 10 tys. | 6 miesięcy-1 rok | x |
| WYKROCZENIE | Ilość punktów | Kara administracyjna (CZK) | Zakaz kierowania | Mandat (CZK) |
|---|---|---|---|---|
| Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń przykazywanych kierowcy przez osoby do tego uprawnione. | 5 | 2,5 - 5 tys. | 1-6 miesięcy (jeżeli dopuści się 2x lub więcej w ciągu 1 roku) | 2,5 tys. |
| Przekroczenie dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu, oraz niedotrzymanie czasu obowiązkowych przerw wynikających z odrębnych przepisów. | 4 | do 10 tys. | 6 miesięcy-1 rok | x |
| Używanie podczas jazdy telefonu komórkowego lub telefonu samochodowego bez tzw. zestawu głośnomówiącego. | 3 | 1,5 - 2,5 tys. | nie ma | 1 tys. |
| Przekroczenie dozwolonych wartości na podstawie odrębnych przepisów prawa, podczas kontrolnego ważenia pojazdu | 3 | do 10 tys. | 6 miesięcy-1 rok | x |
| Brak oznakowania lub nienależyte oznakowanie przez kierowcę przeszkody (uszkodzonego pojazdu). | 2 | 1,5 - 2,5 tys. | nie ma | 2 tys. |
| Nieprzestrzeganie przepisu o ograniczeniu jazdy niektórych pojazdów. | 2 | 2,5 - 5 tys. | 1-6 miesięcy (jeżeli dopuści się 2x lub więcej w ciągu 1 roku) | 2,5 tys. |
| Niedozwolone użycie autostrady lub drogi ekspresowej przez pojazdy bezsilnikowe lub silnikowe, których konstrukcja lub stan techniczny uniemożliwia osiągnięcie prędkości 80 km/h. | 1 | 1,5 - 2,5 tys. | nie ma | 2 tys. |
|
Niedotrzymanie obowiązków wypływających ze znaków zakazu i nakazu: (oprócz wymienionych przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości stanowionej znakiem drogowym - niedotrzymanie zakazu wyprzedzania stanowionego znakiem drogowym i nierespektowanie znaków B28 - zakaz zatrzymywania się B29 zakaz postoju (w Polsce odpowiednio B36 i B35) |
1 | 1,5 - 2,5 tys. | nie ma | 2 tys. |
| Nieuzasadnione użycie specjalnego światła ostrzegawczego w kolorze niebieskim, ewentualnie uzupełnionego specjalnym dźwiękowym sygnałem ostrzegawczym. | 1 | 1,5 - 2,5 tys. | nie ma | 2 tys. |
| Nieuzasadnione użycie specjalnego światła ostrzegawczego w kolorze pomarańczowym. | 1 | 1,5 - 2,5 tys. | nie ma | 2 tys. |
| WYKROCZENIA | Ilość punktów | Kara administracyjna (CZK) | Zakaz kierowania | Mandat (CZK) |
|---|---|---|---|---|
| Nie włączenie świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej. | 1 | 1,5 - 2,5 tys. | nie ma | do 2 tys. |
| Nie włączenie świateł postojowych i świateł mijania ( lub świateł drogowych) podczas zmniejszonej przejrzystości powietrza. | 1 | 1,5 - 2,5 tys. | nie ma | do 2 tys. |
| Używaniie świateł drogowych, gdy droga jest dostatecznie i w sposób ciągły oświetlona oraz gdy oślepiają one kierowcę pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka lub innego użytkownika drogi. | 1 | 1,5- 2,5 tys. | nie ma | do 2 tys. |
| Oślepienie kierowcy pojazdu jadącego z przeciwka, podczas zatrzymania na przejeździe kolejowym (dotyczy również świateł mijania). | 1 | 1,5 - 2,5 tys. | nie ma | do 2 tys. |
| Włączenie przednich świateł przeciwmgłowych w sytuacji bez mgły, opadów śniegu lub intensywnych opadów deszczu. | 1 | 1,5 - 2,5 tys. | nie ma | do 2 tys. |
| Brak tylnych świateł przeciwmgłowych podczas mgły, opadów śniegu lub intensywnych opadów deszczu. | 1 | 1,5 - 2,5 tys. | nie ma | do 2 tys. |
| Zakryte lub nadmiernie zabrudzona czynna powierzchnia świateł. | 1 | 1,5 - 2,5 tys. | nie ma | do 2 tys. |
| WYKROCZENIE | Ilość punktów | Kara administracyjna (CZK) | Zakaz kierowania | Mandat (CZK) |
|---|---|---|---|---|
|
Spowodowanie wypadku wskutek rażącego naruszenia przepisów przez sprawcę, gdy jest ofiara śmiertelna lub doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. |
7 | 25 tys. - 50 tys. | kara w PA: 1 rok - 2 lata; czyn karalny: pozbawienie wolności do 10 lat; ZCz 1 rok-10 lat; | nie stosuje się |
|
Spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub do szkody materialnej przekraczającej 50 tys. Koron
|
7 | 2,5 - 5 tys. | 1 - 6 miesięcy (jeżeli dopuści się 2x lub więcej w ciągu 1 roku) | nie stosuje się |
|
Za spowodowanie wypadku, przy którym doszło do szkody materialnej przekraczającej 50 tys. koron.
|
3 | 2,5 - 5 tys. | 1 - 6 miesięcy (jeżeli dopuści się 2x lub więcej w ciągu 1 roku) | do 1 tys. |
| Realizacja: computer-expert.pl | | Będzie się działo | O nas | Regulamin | Mapa strony | | Copyright DrogiNaSzóstkę.pl © 2009 |