Niemiecki katalog punktowy nie zawiera maksymalnych wartości. ( kary za popełnione wykroczenia mogą być również wyższe!)
Katalogowa wartość punktowa oraz wysokość stawek mandatów odpowiada standardowym przykładom, jeśli jednak stwierdzone zostanie działanie umyślne, kara może być wyższa. Karę może wymierzyć funkcjonariusz policji (w przypadku wykroczenia, za które można zastosować stawkę maks. 35 EUR i kierowca ją przyjmie lub może wybrać kaucję w wysokości oczekiwanej kary w pozostałych przypadkach), urząd administracji samorządowej lub sąd.| Ilość punktów | Mandat (EUR) | Zakaz kierowania | Czyn karalny | |
|---|---|---|---|---|
| 21 - 25 km/godz. - w miejscowości | 1 | 50 | nie | x |
| 21 - 25 km/godz. - poza miejscowością | 1 | 40 | nie | x |
| 26 - 30 km/godz. - w miejscowości | 3 | 60 | nie; tak***) | x |
| 26 - 30 km/godz. - poza miejscowością | 3 | 50 | nie; tak***) | x |
| 31 - 40 km/godz. - w miejscowości | 3 | 100 | tak | x |
| 31 - 40 km/godz. - poza miejscowością | 3 | 75 | nie, tak***) | x |
| 41 - 50 km/godz. - w miejscowości | 4 | 125 | tak | x |
| 41 - 50 km/godz. - poza miejscowością | 3 | 100 | tak | x |
| 51 - 60 km/godz. - w miejscowości | 4 | 175 | tak | x |
| 51 - 60 km/godz. - poza miejscowością | 4 | 150 | tak | x |
| 61 - 70 km/godz. - w miejscowości | 4 | 300 | tak | x |
| 61 - 70 km/godz. - poza miejscowością | 4 | 275 | tak | x |
| ponad 70 km/godz. - w miejscowości | 4 | 425 | tak | x |
| ponad 70 km/godz. - poza miejscowością | 4 | 375 | tak | x |
| Ilość punktów | Mandat (EUR) | Zakaz kierowania | Czyn karalny | |
|---|---|---|---|---|
| 11 - 15 km/godz. - w miejscowości | 1 | 40 | nie | x |
| 21 - 25 km/godz. - w miejscowości | 2 | 125 | tak | x |
| 21 - 25 km/godz. - poza miejscowością | 2 | 100 | nie | x |
| 41-50 km/godz. - w miejscowości | 4 | 300 | tak | x |
| 41 - 50 km/godz. - poza miejscowością | 4 | 200 | tak | x |
| ponad 60 km/godz. - w miejscowości | 4 | 475 | tak | x |
| ponad 60 km/godz. - poza miejscowością | 4 | 425 | tak | x |
| Ilość punktów | Mandat (EUR) | Zakaz kierowania | Czyn karalny | |
|---|---|---|---|---|
| do 15 km/h - v obci po dobu více než 5 minut nebo vickrát než ve 2 případech po zahájení jízdy | 1 | 50 | nie | x |
| 21 - 25 km/godz. - w miejscowości | 1 | 60 | nie | x |
| 21 - 25 km/godz. - poza miejscowością | 1 | 60 | nie | x |
| 41 - 50 km/godz. - w miejscowości | 4 | 175 | tak | x |
| 41 - 50 km/godz. - poza miejscowością | 3 | 150 | tak | x |
| ponad 60 km/godz. - w miejscowości | 4 | 425 | tak | x |
| ponad 60 km/godz. - poza miejscowością | 4 | 375 | tak | x |
*** Zakaz prowadzenia stosuje się wtedy, gdy kierowca pojazdu otrzymał już karę za przekroczenie prędkości o ponad 26 km/godz. i doszło do tego w terenie zabudowanym.
| WYKROCZENIE | Ilość punktów | Mandat (EUR) | Zakaz kierowania | Czyn karalny |
|---|---|---|---|---|
| Spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym wywołane prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub po użyciu innych substancji psychotropowych. | 7 | x | x | tak |
| Prowadzenie pojazdu w stanie zabraniającym jego prowadzenie po spożyciu innych substancji odurzających. | 7 | x | x | tak |
| Prowadzenie pojazdu z zawartością alkoholu w wydychanym powietrzu 0,5 promila lub więcej, lub we krwi w stężeniu 0,25 mg/l i większym. | 4 | 250/500/750 | tak | x |
| WYKROCZENIE | Ilość punktów | Mandat (EUR) | Zakaz kierowania | Czyn karalny |
|---|---|---|---|---|
|
Spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym wywołane sposobem prowadzenia pojazdu, w wyniku którego doszło do poważnego naruszenia przepisów drogowych tj:
|
7 | x | tak | x |
| Niezastosowanie się do zakazu wyprzedzania. | 4 | 75 | nie | x |
| Wyprzedzanie, wskutek którego doszło do kolizji bądź uszkodzenia mienia. | 4 | 125 | tak | x |
| Zawracanie, cofanie lub jazda w przeciwnym kierunku na autostradzie lub drodze ekspresowej (jeżeli nie jest czynem karalnym). | 4 | 175 | tak | x |
| Przejechanie przez przejazd kolejowy przy sygnale: „Stój (,migające światło, pomarańczowy/czerwony sygnał świetlny), i podczas spuszczania szlabanu. | 4 | 150 | tak | x |
| Nieustąpienie pierszeństwa na oznakowanym przejściu dla pieszych, zbliżanie się do przejścia z nadmierną prędkością lub wyprzedzanie na przejściu i bezpośrednio przed nim (jeśli nie jest to czynem karalnym). | 4 | 50 | nie | x |
| Przejechanie przez niestrzeżony przejazd kolejowy, pomimo nadjeżdżającego pociągu (jeżeli nie jest to czynem karalnym). | 3 | 50 | nie | x |
| Nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu a przez to spowodowanie zagrożenia dla innych użytkowników drogi (jeżeli nie jest to czynem karalnym). | 3 | 50 | nie | x |
| Spowodowanie zagrożenia dla innych kierujących podczas cofania oraz zawracania. | 2 | 50 | nie | x |
| Spowodowanie zagrożenia dla pieszych podczas wykonywania manewru skrętu. | 2 | 40 | nie | x |
| Zawracanie w tunelu | 1 | 40 | nie | x |
Jeżeli kierowca pojazdu samochodowego przewozi dziecko bez zainstalowanego jakiegokolwiek urządzenia bezpieczeństwa, lub jeżeli bezpieczeństwa dziecka w pojeździe nie chroni żadna inna osoba dorosła (za wyjątkiem autobusów z masą ogólną ponad 3,5 t) lub dziecko jest przewożone na rowerze, nie mając kasku ochronnego (nie dotyczy niemowląt).
| Ilość punktów | Mandat (EUR) | Zakaz kierowania | Czyn karalny | |
|---|---|---|---|---|
| Jedno dziecko | 1 | 40 | nie | x |
| Więcej dzieci | 1 | 50 | nie | x |
| WYKROCZENIE | Ilość punktów | Mandat (EUR) | Zakaz kierowania | Czyn karalny |
|---|---|---|---|---|
|
Prowadzenie, polecenie prowadzenia lub zezwolenie na prowadzenie pojazdu samochodowego
|
6 | x | x | tak |
| WYKROCZENIE | Ilość punktów | Mandat (EUR) | Zakaz kierowania | Czyn karalny |
|---|---|---|---|---|
| Będąc właścicielem pojazdu wprowadzenie lub dopuszczenie wprowadzenia pojazdu do ruchu drogowego, pomimo tego, że pojazd lub zestaw pojazdów nie odpowiada przepisom i tym samym w wyraźny sposób zagraża bezpieczeństwu transportu drogowego, w szczególności przepisy o ruchu, hamulcach i używaniu przyczep w samochodach ciężarowych lub autobusach. | 3 | 150 | nie | x |
| Wprowadzenie do ruchu drogowego pojazdu silnikowego (oprócz mopedów) lub pojazdu ciągnącego, którego ogumienie nie posiada żadnego bieżnika, lub głębokość bieżnika jest nie dostateczna. | 3 | 50 | nie | x |
| Przekroczenie terminu przeprowadzenia badania technicznego pojazdu od 4 do 8 miesięcy. | 1 | 40 | nie | x |
| Pojazd lub przyczepa zagranicznymi znakami rejestracyjnymi nie posiada przepisowego oznakowania międzynarodowego (kod kraju pochodzenia). | 1 | 40 | nie | x |
| Przekroczenie terminu kontroli emisji spalin o 8 miesięcy. | 1 | 40 | nie | x |
| WYKROCZENIE | Ilość punktów | Mandat (EUR) | Zakaz kierowania | Czyn karalny |
|---|---|---|---|---|
|
Za używanie lub przewożenie gotowego do użycia sprzętu zdolnego lokalizować urządzenia kontroli drogowej lub zakłócać ich pracę. |
4 | 75 | nie | x |
| Za niestosowanie się do poleceń funkcjonariusza policji. | 3 | 50 | nie | x |
| Spowodowanie zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu przez niestosowanie sie do zakazu zatrzymywania. | 3 | 50 | nie | x |
| Spowodowanie zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu przez niestosowanie sie do sygnalizacji świetlnej. | 3 | 50 | nie | x |
| Nie przestrzeganie obowiązku wolnej jazdy (7 km/h), nie zachowanie odpowiedniej odległości, nie zatrzymanie się przy stojących w zatokach autobusach transportu publicznego, tramwajach lub autobusach szkolnych (co powoduje zagrożenie dla wsiadających i wysiadających pasażerów). | 2 | 50 | nie | x |
| Parkowanie utrudniające przejazd innym kierowcom, parkowanie ograniczające widoczność, parkowanie w ostrym zakręcie, parkowanie utrudniające interwencję pojazdom uprzywilejowanym i specjalnym. | 1 | 40 | nie | x |
| Używanie podczas jazdy telefonu komórkowego lub telefonu samochodowego bez tzw. zestawu głośnomówiącego. | 1 | x | x | x |
| WYKROCZENIE | Ilość punktów | Mandat (EUR) | Zakaz kierowania | Czyn karalny |
|---|---|---|---|---|
| Jazda bez włączonych świateł mijania podczas wyraźnego pogorszenia się warunków widoczności (mgła, opady śniegu lub deszcz) poza terenem zabudowanym. | 3 | 40 | nie | x |
| Ilość punktów | Mandat (EUR) | Zakaz kierowania | Czyn karalny | |
|---|---|---|---|---|
| Niedozwolone oddalenie się z miejsca zdarzenia drogowego (wypadek/kolizja). | 7 | x | x | tak |
| Realizacja: computer-expert.pl | | Będzie się działo | O nas | Regulamin | Mapa strony | | Copyright DrogiNaSzóstkę.pl © 2009 |